Placilla: el municipio informa 9 viviendas con daño menor y 20 personas afectadas en villa San Ignacio en sector Lo Moscoso. Además 3 personas albergadas en Liceo San Francisco.
Además de afectación a viviendas en sector Los Moscoso por activación de quebradas.
Se produjo un deslizamiento de tierra y derrumbes producto de las lluvias en la ruta I-400 desde San Fernando al sector de Lo Moscoso, Placilla. Mediante a la Res.Ex. 509 se decretó el cierre temporal de la ruta.
Afectación por Sistema Frontal | ||||||||||
Comunas | Afectación a personas | Afectación a viviendas | ||||||||
Afectados | Damnificados | Albergados | Aislados | Evacuados | Fallecidos | Albergues | Daño menor habitable | Daño mayor no habitable | Destruidas | |
Machali | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Rengo | 83 | - | 2 | - | - | - | 1 | 23 | - | - |
Peumo | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 50 | - | - |
Coltauco | - | 488 | 30 | - | - | - | 2 | - | 122 | - |
Doñihue | - | - | 98* | - | - | - | 1 | - | - | - |
San Vicente | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Mostazal | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Malloa | 56 | | | | | | - | 14 | | |
Peralillo | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Palmilla | 120 | - | - | 177 | - | - | - | 50 | - | - |
Nancagua | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
Placilla | 20 | 75 | 3 | - | - | - | 1 | 15 | 5 | - |
Santa Cruz | 65 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
Chépica | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Paredones | 8 | - | - | 30 | - | - | - | 2 | - | - |
Litueche | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Total | 479 | 563 | 143 | 207 | 0 | 0 | 9 | 279 | 127 | 0 |
Fuente: Directores Comunales de Gestión de Riesgo y Desastres.